1.49 Lensa Optik Bifokal | ||
Indeks | Diameter | Segmen bulat atas |
1.49 | 70mm | 28 |
Nilai Abbe | Berat jenis | Penularan |
58 | 1.32 | > 97% |
Menjamin | Rentang daya | |
5 tahun | SPH: 0,00~-3,00 0,00~+3,00 TAMBAHKAN: +1,00~+3,50 |
Pilihan 1 | ||
Amplop | Karton | ukuran |
Amplop Putih | Berdiri Karton Ekspor | 38cm*48cm*35cm |
Pilihan 2 | ||
Desain Anda dengan logo Anda | ||
Jenis | Pasangan Lensa | Berat |
Lensa jadi | sekitar 500 pasang | 21KGS |
Lensa setengah jadi | sekitar 100 pasang | 15KGS |
Waktu memimpin | Tergantung pada kuantitas | |
Tergantung pada kuantitas | Kami dapat memilih untuk Anda atau menawarkan kami perusahaan koperasi Anda | |
Semua angka yang diberikan di atas adalah angka perkiraan, angka sebenarnya perlu diukur sesuai pesanan yang Anda buat |